首页 集团动态 集团公告 详细

西宁市第一人民医院医疗设备市场调研公示[2023-06]

发布时间:2023.03.30
字号:

本调研公示为我院2023年度医疗设备年度计划(具体见调研设备清单),供符合 产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。具体引进周期将根 行情况调整,按国家法规要求进行招标采购。

一、报名时间:

2023年03月30日—2023年04月6日逾期不再接收资料。

上午8:30-12:00 下午 2:00-5:30

二、报名地点及联系方式:

(一)报名地点:西宁市城中区互助巷3号 西宁市第一人民医院 设备科

(二)联系人:白老师

(三)联系电话:0971-7914174

三、资料要求及注意事项,详见附件。

四、接受现场产品介绍和现场提交材料,现场资料纸质正本一份,副本两份( 时间结束前邮寄或送至设备科,纸质版资料需盖公章)。电子版(word文档内容可编 改,厂家资质可插入图片)在报名时间结束前发送至邮箱:2630236121@qq.com 内容需包含公司名称、产品名称、规格型号、价格、质保、设备技术参数、设备彩 料。要求电子版与纸质版内容一致,如不一致,则取消该项目调研资格。

五、调研项目清单

调研设备清单

序号 设备名称 申请数量 (台/套) 预算单价 (万元) 小计 (万元)
1 宫腔镜图文信息管理系统 1 3 3
2 宫腔镜等离子电切镜 1 40 40
3 宫腔镜冷刀系统+刨削系统 1 50 50
4 血管治疗机(允许进口) 1 150 150
5 半自动精浆生化分析仪(酶标仪) 1 25 25
6 可视化红外热成像诊断与低频脉冲电 刺激治疗系统 1 400 400
7 多功能内镜清洗工作站 1 38 38
8 口腔科小型灭菌器 1 9.5 9.5
9 冰冻切片机 1 42 42
10 生物体测量仪 1 40 40
11 远红外治疗仪 1 5 5
12 电动升降PT床 2 3.5 7
13 全自动蜡疗机 1 15 15
14 九段位治疗床 1 5.9 5.9
15 超级神经肌肉治疗仪 1 29.8 29.8
16 红外辐照装置(允许进口) 1 29 29
17 四肢联动训练仪(允许进口) 1 25 25
18 磁振热治疗仪 2 5.8 11.6
19 情景互动训练仪 1 12.8 12.8
20 手功能综合训练桌 1 12.8 12.8
21 深层肌肉刺激仪 1 4 4
22 悬吊系统 1 20 20
23 电动起立床 1 3.9 3.9
24 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 1 5.5 5.5
25 象鼻式电动减重步态训练器 1 4.8 4.8
26 肢体康复训练设备(床旁下肢)(允 许进口) 1 23.8 23.8
27 静态平衡仪 1 6.8 6.8
28 手功能康复训练与评估系统 1 19 19
29 75寸智能交互平板 1 2 2
30 人体成分分析仪 1 3.28 3.28
31 高频电治疗仪 1 12 12
32 生物反馈刺激仪 1 22 22
33 上下肢主被动训练仪 1 60 60
34 磁刺激仪 1 29 29
35 上肢关节训练器 1 29 29
36 人体成分分析仪(允许进口) 1 70 70
37 视野计(允许进口) 1 110 110
38 视觉质量分析仪(允许进口) 1 110 110
40 半导体激光光纤照明仪(允许进口) 1 35 35
41 光程差分析系统(允许进口) 1 100 100
42 非接触式眼压计(角膜生物力学分析 仪)(允许进口) 1 100 100
43 单腔临时起搏器(允许进口) 1 6 6

西宁市第一人民医院

2023年03月30日

扫一扫,手机端浏览

预约挂号 门诊排班 医保信息 体检中心 数字图书馆